Những tính năng chính
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | MCC Việt Nam | Năm sản xuất | 2024 |
Bộ vi xử lý | CPU Intel Core i5-12400 | ||
(Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng,18MB Cache, Socket LGA1700, Alder Lake) | |||
Bảng mạch chủ |
Mainboard B760 Chipset Intel®, Supports 12th, 13th, 14th Processors socket LGA1700, 2x DDR4 memory slots, support up to 64GB. |
||
Cổng kết nối | * Cống kết nối tối thiểu: - 1 X PS/2 keyboard/Mouse port - 04 X USB 2.0(Rear), 4 X USB 2.0(Front) - 01 X HDMI port, 1 X D-Sub - 1 X RJ45 port |
||
- Khe cắm mở rộng: - 1 xPCIexl6Slot - 1 X PCIe X 1 Slot |
|||
Bộ nhớ trong | 16GB DDR4 UDIMM-3200MHz | ||
Ổ cứng SSD | 256 GB PCIe®NVMe™M.2 SSD | ||
Kết nối mạng | PCIE xl Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s | ||
Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (2x2) 802.11 b/g/n/ac + Bluetooth® 5.2 (Tùy chọn) | ||
Cạc màn hình | Intel® UHD Graphics 770 (Onboard) | ||
Cạc âm thanh | ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio | ||
Vỏ máy & Nguồn | - Dạng Tower case Kích thước theo tiêu chuẩn; Vỏ sơn tĩnh điện. - Nguồn: Nguồn máy tính: > 550W và được phòng thí nghiệm đạt TCVN ISO / IEC 17025:2017 chứng nhận phù hợp nguồn điện cho máy vi tính; (đồng bộ với thương hiệu) |
||
Bàn phím & Chuột | - Bàn phím & Chuột quang có dây cổng giao tiếp USB 2.0 - Đồng bộ với thương hiệu. - Bố cục: 3 cụm phím với tổng 104 phím & Windows - Các phím chỉ số: Num Lock, Caps Lock & Scroll Lock - Tuổi thọ: 5 triệu lượt nhấn - Chiều cao chân phím: 4.0 +/-2mm - Chuột: cảm biến 1000 Dpi, |
||
Màn hình | MCC 21.5 inch IPS | ||
Kích thước màn hình: 21.5 inch - Công nghệ màn hình: Less Blue Light (chống chói, chống mỏi mắt) - Tần số quét >100 Hz; - Độ phân giải: > 1920 X 1080 (Full HD) - Góc nhìn: 178°(Dọc) / 178°(Ngang) - Cổng kết nối: VGA+HDMI |
|||
Hệ điều hành | Windows 11 home 64 bit bản quyền | ||
Kích thước máy | (WxDxH)(mm): 300*180*350 | ||
Khối lượng | 4.5 Kg trọng lượng khởi điểm | ||
Thời gian bảo hành | 24 tháng - Phương thức tra cứu bảo hành và thông tin bảo hành sản phấm: Người sử dụng có thể tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm trực tuyến bằng mã QR, Serial number hoặc phương thức trực tuyến khác, trong đó thông tin bảo hành thể hiện tối thiểu - Thông tin bảo hành; Lịch sử bảo hành; khuyến mại bảo hành nhằm mục đích đánh giá uy tín bảo hành, chất lượng của sản phẩm khi sử dụng. |
Video
Sản phẩm cùng loại